【攻略】ローテにかかる時間って知ってる?ローテにかかる時間の調べ方と各マップのローテにかかる時間を紹介!【VALORANT / ヴァロラント】
【攻略】ローテにかかる時間って知ってる?ローテにかかる時間の調べ方と各マップのローテにかかる時間を紹介!【VALORANT / ヴァロラント】
ローテにかかる時間の調べ方や各マップのローテにかかる時間を画像付きで紹介しています。
目次
ローテにかかる時間の調べ方
ローテにかかる時間はValoPlantというサイトを使用することで調べることができます。
STEP
ツールを選択
画面の左下のToolsからペンツールをクリックして、Typeから一番右にあるツールを選択します。
STEP
調べたい位置に線を引く
調べたい位置に線を引くと『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』が表示されます。
これで『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』を調べることができますが、歩いた場合やヴァンダルを持った場合、ネオンでダッシュを使った場合などのローテ時間が気になるという人も多いでしょう。
そういった場合には下記の計算方法を使用することで移動方法ごとのローテ時間を調べることができます!
| 移動方法 | 計算方法 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | ValoPlantで調べる |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『1.667』 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『0.8』 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『0.741』 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『0.87』 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『1.25』 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 『ナイフ移動(走り)でのローテ時間』 × 『2.083』 |
|---|
ヴァロラント博士 | 楽しく学べるV…
ローテ時間計算機 | ヴァロラント博士 | 楽しく学べるVALORANT攻略講座
ValoPlantで調べた秒数を入力: 移動方法 かかる時間 使い方 ValoPlantで調べた秒数を入力することで、各移動方法のローテにかかる時間を表示します。詳しくは下記の記事を…
手作業で計算するのが面倒だったのでローテ時間計算機を作りました!
ValoPlantで調べた秒数を入力するだけなので是非使ってみてください!
実際に各マップのサイト間のローテにかかる時間をいくつか下記にまとめてあるので参考にしてみましょう。
各マップのサイト間のローテにかかる時間一覧
アイスボックスのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約12.5秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約20.83秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約10秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約9.26秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約10.87秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約15.62秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約26.03秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約9秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約15秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約7.2秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約6.69秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約7.83秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約11.25秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約18.74秒 |
|---|
アセントのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約11秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約18.33秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約8.8秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約0.74秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約0.87秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約1.25秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約2.08秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約12.7秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約21.17秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約10.16秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約9.4秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約11.04秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約15.87秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約26.45秒 |
|---|
アビスのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約16.1秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約26.83秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約12.88秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約11.92秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約14秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約20.12秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約33.53秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約17秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約28.33秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約13.6秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約12.59秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約14.79秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約21.25秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約35.41秒 |
|---|
カロードのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約14.1秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約23.5秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約11.28秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約10.44秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約12.26秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約17.62秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約29.36秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約13.6秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約22.67秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約10.88秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約10.07秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約11.83秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約17秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約28.32秒 |
|---|
サンセットのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約15秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約25秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約11.11秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約13.05秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約18.75秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約31.24秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約15秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約25秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約11.11秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約13.05秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約18.75秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約31.24秒 |
|---|
スプリットのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約12秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約20秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約9.6秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約8.89秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約10.44秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約15秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約24.99秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約21.9秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約36.5秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約17.52秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約16.22秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約19.05秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約27.37秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約45.61秒 |
|---|
パールのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約10秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約16.67秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約8秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約7.41秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約8.7秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約12.5秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約20.83秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約16.4秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約27.33秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約13.12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約12.15秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約14.26秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約20.5秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約34.16秒 |
|---|
バインドのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約6.7秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約11.16秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約5.36秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約4.96秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約5.82秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約8.37秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約13.95秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約12.5秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約20.83秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約10秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約9.26秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約10.87秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約15.62秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約26.03秒 |
|---|
フラクチャーのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約8.4秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約14秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約6.72秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約6.22秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約7.3秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約10.5秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約17.49秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約15秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約25秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約11.11秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約13.05秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約18.75秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約31.24秒 |
|---|
ブリーズのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約11.2秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約18.67秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約8.96秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約8.29秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約9.74秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約14秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約23.32秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約15秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約25秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約11.11秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約13.05秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約18.75秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約31.24秒 |
|---|
ヘイヴンのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約13.1秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約21.83秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約10.48秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約9.7秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約11.39秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約16.37秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約27.28秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約14.6秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約24.33秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約11.68秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約10.81秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約12.69秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約18.25秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約30.39秒 |
|---|
ロータスのローテにかかる時間
ディフェンダー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約16.4秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約27.33秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約13.12秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約12.15秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約14.26秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約20.5秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約34.16秒 |
|---|
アタッカー側のサイト間のローテ
| 移動方法 | かかる時間 |
|---|
| ナイフ移動(走り) | 約12.4秒 |
|---|
| ナイフ移動(歩き) | 約20.67秒 |
|---|
| ヨルULT使用時 | 約9.92秒 |
|---|
| ネオンでのダッシュ使用時 | 約9.18秒 |
|---|
| スティムビーコン使用時 | 約10.78秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの走り移動 | 約15.5秒 |
|---|
| ヴァンダル/ファントムでの歩き移動 | 約25.82秒 |
|---|
この記事を書いたライター
近所に住んでいるVALORANTに詳しい自称博士。レディアントに到達しており、競技経験もあるらしい……?
当サイト「ヴァロラント博士」では主に解説をしている。そのうちYoutubeを始めるらしい。